多人游戏工程师的技能矩阵
May 22, 2023About 2 min
多人游戏工程师的技能矩阵
一份多人(网络)游戏工程师的技能清单,按等级(Junior / Senior / Lead)和方向(客户端 / 服务器)划分。可以拿来对照自己的短板,或者作为团队招聘/成长路径的参考。
| 主技能 | 方向 | 等级 | 次技能(专精) | 方向 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面向对象编程 | 客户端 / 服务器 | Junior+ | C# | 客户端 / 服务器 | Junior+ |
| 脚本 | 客户端 / 服务器 | Junior+ | C++ | 客户端 / 服务器 | Junior+ |
| Linux | 服务器 | Junior+ | Python | 服务器 | Junior+ |
| Sockets | 客户端 / 服务器 | Junior+ | JavaScript(Node.js) | 服务器 | Junior+ |
| 关系型数据库(SQL) | 服务器 | Junior+ | epoll | 服务器 | Senior+ |
| 键值数据库(NoSQL) | 服务器 | Junior+ | MySQL / Percona | 服务器 | Junior+ |
| 分布式系统 | 服务器 | Senior+ | Redis / MongoDB / Couchbase | 服务器 | Junior+ |
| 基础设施设计 | 服务器 | Lead+ | Bash / PowerShell | 服务器 | Junior+ |
| 网络安全 | 客户端 / 服务器 | Senior+ | P2P | 客户端 / 服务器 | Senior+ |
| Web 开发 | 服务器 | Junior+ | Client-Server 模型 | 客户端 / 服务器 | Senior+ |
| 序列化 | 客户端 / 服务器 | Junior+ | Lockstep / 帧同步 | 客户端 / 服务器 | Senior+ |
| 云开发 | 服务器 | Senior+ | 网络插值 | 客户端 | Senior+ |
| 容器化 | 服务器 | Senior+ | JSON / Protobuf | 客户端 / 服务器 | Junior+ |
| TCP/IP | 客户端 / 服务器 | Junior+ | AWS / Azure / GCP | 服务器 | Senior+ |
| UDP | 客户端 / 服务器 | Junior+ | Docker | 服务器 | Senior+ |
| HTML | 服务器 | Junior+ |
可以看出几个规律:客户端方向偏 gameplay 与延迟掩盖(插值、预测、帧同步),服务器方向偏分布式、数据库和云基础设施;到 Senior 才碰分布式系统、网络安全、云,Lead 才会落到基础设施设计这种全局决策上。
学习资源
- Redis 官方课程:https://university.redislabs.com/
- MongoDB 官方课程:https://university.mongodb.com/